Tabela z zestawieniem materiałów, z których wykonano poszczególne serie noży

Przygotowaliśmy przejrzystą tabelę zestawiającą nasze serie noży, uwzględniającą informacje na temat materiałów użytych do produkcji ich ostrzy i rękojeści. Dzięki temu możesz z łatwością zdecydować, która seria naszych noży będzie dla ciebie odpowiednia, biorąc pod uwagę twoje wymagania odnośnie do materiałów. Niezależnie od tego, czy szukasz noży z ostrzami ze stali damasceńskiej, czy innych.
Tabela serii noży XinZuo i HezHen
| Seria noży | Materiał ostrza | Materiał rękojeści | Link do noży |
|---|---|---|---|
| Jiang B46W | 67 warstw stali damasceńskiej AUS 10 | Drewno orzechowe | Pokaż noże |
| Jiang B46D | 110 warstw stali damasceńskiej | Pustynne drewno żelazne | Pokaż noże |
| F5 | ZDP189 | Czarny laminat G10 + biała kość wołu + drewno padouk burl | Brak w ofercie |
| Zhen F5C | 37 warstw miedzianej stali damasceńskiej | Pustynne drewno żelazne | Pokaż noże |
| Feng B32D | 49 warstw stali damasceńskiej SRS13 | Pustynne drewno żelazne | Pokaż noże |
| Lan B37 | 73 warstwy stali damasceńskiej | Drewno oliwne | Pokaż noże |
| Lan B37S | 3 warstwy stali kompozytowej | Drewno pakka | Pokaż noże |
| Feng B32 | 67 warstw stali damasceńskiej | Czarny laminat G10 | Pokaż noże |
| Yi B27 | 67 warstw stali damasceńskiej | Palisander (Rosewood) | Pokaż noże |
| Yu B13R | 67 warstw stali damasceńskiej | Palisander (Rosewood) | Pokaż noże |
| Yu B13D | 67 warstw stali damasceńskiej | Pustynne drewno żelazne | Pokaż noże |
| He B1H | 67 warstw stali damasceńskiej | Drewno pakka | Pokaż noże |
| Yu B13S | Niemiecka stal nierdzewna | Drewno hebanowe | Pokaż noże |
| Zhen PM8 | 67 warstw stali damasceńskiej | Pustynne drewno żelazne | Pokaż noże |
| Zhen PM8O | 67 warstw stali damasceńskiej |
Drewno oliwne, róg bawoła wodnego |
Pokaż noże |
| F2 | 67 warstw stali damasceńskiej | Pustynne drewno żelazne | Brak w ofercie |
| F3 | 110 warstw stali damasceńskie | Pustynne drewno żelazne + G10 | Pokaż noże |
| Ya B20 | 67 warstw stali damasceńskiej | Drewno pakka | Pokaż noże |
| Yu B9H | 67 warstw stali damasceńskiej | Palisandr | Pokaż noże |
| Zhi B35 | Niemiecka stal nierdzewna | Drewno sandałowe | Pokaż noże |
| Rui B5 | Niemiecka stal nierdzewna | Drewno hebanowe | Pokaż noże |
| B38H | 67 warstw stali damasceńskiej | Biały laminat G10 | Brak w ofercie |
| B38 | 73 warstwy stali damasceńskiej | Laminat G10 drewnopodobny | Brak w ofercie |
| Master B30 | 67 warstw stali damasceńskiej | Drewno jaworowe | Pokaż noże |
| Master B30R | 73 warstwy stali damasceńskiej | Palisander (Rosewood) | Pokaż noże |
| Master B30S | Sandvik 14C28N | Drewno oliwne | Pokaż noże |
| PM8S | 3 warstwy stali kompozytowej | Redwood (drewno sekwoi) + czarny róg bawoli | Pokaż noże |
| B1Z | 67 warstw stali damasceńskiej | Drewno hebanowe | Brak w ofercie |
| B2 | Niemiecka stal nierdzewna | Drewno pakka | Brak w ofercie |
| Zhen F2 | 110 warstw stali damasceńskiej | Pustynne drewno żelazne + G10 | Pokaż noże |
| F4 | Stal proszkowa M390 | Pustynne drewno żelazne | Pokaż noże |
| Mo X06 | 67 warstw stali damasceńskiej | Biały dąb Czerwony G10 |
Pokaż noże |
| Li X04 | 145 warstw stali proszkowej M390 | Włókna węglowe, żywica | Pokaż noże |
| Zhen X05Z | Stal Hitachi ZDP-189 | Desert Ironwood Biały róg byka |
Pokaż noże |
| Ji X08E | Stal damasceńska 12Cr18MoV (Shanxi) | Heban | Pokaż noże |
| Pin X02O | 3 warstwy stali kompozytowej | Drewno oliwne | Pokaż noże |
| Zhen QE PM8M | Japońska stal Sanyo Riki Aogami No. 2 | Drewno klonowe + róg bawoli | Pokaż noże |
| Ji X08C | 53-warstwowa trójkolorowa miedziana stal damasceńska | Drewno padouk | Pokaż noże |
| Ultimate X10 | 145 warstw stali damasceńskiej (BÖHLER M390) | Włókna węglowe | Pokaż noże |
| Xing X03 | Stal damasceńska proszkowa 14Cr14MoVNb | Drewno palisander | Pokaż noże |

